1 市場報價
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 4月12日 (元/噸) | 4月5日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 2350 | 2350 | 第一到站價 |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 2350 | 2350 | 第一到站價 | |
57%粉 | 青海小廠 | 1750 | 1750 | 出廠價 | |
62%白晶、粉 | 港口 | 2550 | 2400 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 2350 | 2200 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 2225 | 2225 | 車板 |
2價格走勢
3國際價格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 4.8日 | 4.1日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 206-232 | 196-221 |
溫哥華 – 大顆粒 | 226-288 | 224-289 | |
美國中西部 – 大顆粒 | 345-360 | 365-375 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 192-246 | 189-212 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 196-222 | 182-209 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 219-294 | 212-291 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 320-330 | 320-330 |
中國 – 標(biāo)準(zhǔn) | 247-247 | 247-247 | |
中/俄邊貿(mào)交易價-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價) | 229-232 | 229-232 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 280-280 | 247-247 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 255-270 | 255-270 |
4鉀肥市場行情
氯化鉀市場走勢穩(wěn)中向好運行,生產(chǎn)供應(yīng)正常,市場多按需采購,部分產(chǎn)品價格持續(xù)上漲。國產(chǎn)鉀方面,鹽湖股份氯化鉀裝置運行穩(wěn)定,鹽湖60%粉、晶第一到站報價2350元/噸;青海當(dāng)?shù)匦S已開始有序生產(chǎn),57%粉出廠價在1750元/噸左右。進口鉀方面,港口庫存量相對充足,部分新貨源零散補充,現(xiàn)港口62%白鉀普遍在2550元/噸,較上周上調(diào)150元/噸,港口60%大紅顆粒鉀普遍在2350元/噸,較上周上調(diào)150元/噸;邊貿(mào)鉀穩(wěn)定走貨,62%白晶在2225元/噸左右,價格與上周變化不大。
中國無機鹽工業(yè)協(xié)會
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會