鉀鹽與鉀肥資訊:周一篇——氯化鉀今日行情(2021年7月5日)
1 市場(chǎng)報(bào)價(jià)
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來(lái)源 | 7月5日 (元/噸) | 6月28日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 2770 | 2450 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 2770 | 2450 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 2550 | 2275 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 4150 | 3800 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 3800 | 3600 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 3650 | 3400 | 車板 |
2價(jià)格走勢(shì)
3國(guó)際價(jià)格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 7.01日 | 6.25日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 205-301 | 206-262 |
溫哥華 – 大顆粒 | 329-486 | 260-437 | |
美國(guó)中西部 – 大顆粒(短噸) | 570-585 | 490-500 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 188-287 | 189-251 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 168-287 | 180-252 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 315-498 | 250-451 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 530-550 | 450-500 |
中國(guó) – 標(biāo)準(zhǔn) | 247-247 | 247-247 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 256-259 | 256-259 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 280-280 | 280-280 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 350-360 | 310-320 |
4鉀肥市場(chǎng)行情
氯化鉀價(jià)格繼續(xù)維持上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)鉀方面,鹽湖股份氯化鉀裝置運(yùn)行正常,60%粉、晶第一到站報(bào)價(jià)2770元/噸,較上周上調(diào)320元/噸。青海當(dāng)?shù)匦S57%粉出廠價(jià)在2550元/噸左右,較上周上調(diào)275元/噸。進(jìn)口鉀方面,港口62%白鉀報(bào)價(jià)4150元/噸,較上周上調(diào)350元/噸,港口60%紅鉀報(bào)價(jià)3800元/噸,較上周上調(diào)200元/噸。邊貿(mào)62%白鉀報(bào)價(jià)3650元/噸,較上周上調(diào)250元/噸。
中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)