1市場報價
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 5月12日價格 | 備注 |
硫酸鉀 | 51%粉 | 國投羅鉀 | 3100 | 到站價 |
52%粉 | 國投羅鉀 | 3150 | 到站價 | |
50-51%粉 | 青海廠 | 2340 | 到站價 | |
50%粉 | 加工型 | 2650 | 出廠價 | |
50%粒 | 加工型 | 2750 | 出廠價 |
2價格走勢
3國際價格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 5.7日 | 4.30日 |
硫酸鉀 散裝離岸價 | 西北歐 標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價) | 425-450 | 425-450 |
西北歐 大顆粒(指導(dǎo)價) | 430-450 | 430-450 | |
硫酸鉀 袋裝離岸價$ | 東亞 – 標(biāo)準(zhǔn) | 410-430 | 410-430 |
4市場行情分析
國內(nèi)硫酸鉀市場平穩(wěn)運行,內(nèi)銷穩(wěn)定。國投羅鉀報價穩(wěn)定,發(fā)運正常;青海水鹽體系50%粉到站價在2340元/噸左右,價格較前期沒有變化。受原料影響,部分曼海姆硫酸鉀產(chǎn)品報價微調(diào),其中50%粉曼海姆硫酸鉀出廠價在2650元/噸左右,較前期下調(diào)50元/噸左右;50%粒曼海姆硫酸鉀出廠價在2750元/噸左右,較前期下調(diào)75元/噸左右。
中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會