鉀鹽與鉀肥資訊:周一篇——氯化鉀今日行情(2020年11月2日)
1 市場(chǎng)報(bào)價(jià)
貨物名稱(chēng) | 品質(zhì) | 來(lái)源 | 11月2日 (元/噸) | 10月26日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 1950 | 1870 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 1950 | 1870 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠(chǎng) | 1400 | 1350 | 出廠(chǎng)價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 2050 | 2030 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 2015 | 2000 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1750 | 1725 | 車(chē)板 |
2價(jià)格走勢(shì)
3國(guó)際價(jià)格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 10.29日 | 10.22日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 201-220 | 200-219 |
溫哥華 – 大顆粒 | 220-240 | 221-239 | |
美國(guó)中西部 – 大顆粒 | 255-260 | 255-260 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 197-212 | 195-210 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 182-202 | 183-201 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 205-227 | 204-227 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 245-255 | 245-255 |
中國(guó) – 標(biāo)準(zhǔn) | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 204-204 | 204-204 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 230-230 | 230-230 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 235-245 | 235-245 |
4鉀肥市場(chǎng)行情
近期氯化鉀市場(chǎng)整體維穩(wěn)運(yùn)行,生產(chǎn)供應(yīng)正常,冬儲(chǔ)開(kāi)啟,市場(chǎng)按需采購(gòu)。國(guó)產(chǎn)鉀方面,鹽湖裝置正常生產(chǎn),60%粉、晶第一到站價(jià)1950元/噸,較前期上調(diào)80元/噸;青海小廠(chǎng)57%粉出廠(chǎng)價(jià)1400元/噸,較前期上調(diào)50元/噸左右。進(jìn)口鉀方面,現(xiàn)港口62%白鉀普遍在2050元/噸,較前期上調(diào)20元/噸,港口60%大紅顆粒普遍在2015元/噸,較前期上調(diào)15元/噸,邊貿(mào)62%白鉀普遍在1750元/噸,較前期上調(diào)25元/噸。
中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)