1 市場(chǎng)報(bào)價(jià)
貨物名稱 | 品質(zhì) | 來源 | 12月28日 (元/噸) | 12月21日 (元/噸) | 備注 |
氯化鉀 | 60%晶、粉 | 青海鹽湖 | 2020 | 2020 | 第一到站價(jià) |
60%晶、粉 | 青海藏格 | 2020 | 2020 | 第一到站價(jià) | |
57%粉 | 青海小廠 | 1500 | 1500 | 出廠價(jià) | |
62%白晶、粉 | 港口 | 2140 | 2150 | 自提 | |
60%大紅顆粒 | 港口 | 2115 | 2115 | 自提 | |
62%白晶、粉 | 邊貿(mào) | 1925 | 1935 | 車板 |
2價(jià)格走勢(shì)
3國(guó)際價(jià)格
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 12.24日 | 12.17日 |
氯化鉀 | 溫哥華 – 標(biāo)準(zhǔn) | 196-222 | 196-222 |
溫哥華 – 大顆粒 | 214-237 | 214-237 | |
美國(guó)中西部 – 大顆粒 | 290-325 | 290-325 | |
約旦/以色列 – 標(biāo)準(zhǔn) | 195-215 | 195-215 | |
波羅的海 – 標(biāo)準(zhǔn) | 181-206 | 181-204 | |
波羅的海 – 大顆粒 | 209-221 | 207-222 | |
氯化鉀 | 巴西 – 大顆粒 | 240-250 | 240-250 |
中國(guó) – 標(biāo)準(zhǔn) | 220-220 | 220-220 | |
中/俄邊貿(mào)交易價(jià)-標(biāo)準(zhǔn)(指導(dǎo)價(jià)) | 213-213 | 213-213 | |
印度 – 標(biāo)準(zhǔn) (180天信用證) | 230-230 | 230-230 | |
東南亞 - 標(biāo)準(zhǔn) | 232-250 | 232-250 |
4鉀肥市場(chǎng)行情
近期氯化鉀市場(chǎng)整體維穩(wěn)運(yùn)行,生產(chǎn)供應(yīng)正常,市場(chǎng)按需采購(gòu)。國(guó)產(chǎn)鉀方面,鹽湖裝置正常生產(chǎn),60%粉、晶第一到站價(jià)2020元/噸;青海部分小廠進(jìn)入檢修期,貨源相對(duì)緊張,57%粉出廠價(jià)1500元/噸,價(jià)格與前期持平。進(jìn)口鉀方面,港口庫(kù)存量較為充足,現(xiàn)港口62%白鉀普遍在2140元/噸,較上周下調(diào)10元/噸;港口60%大紅顆粒普遍在2115元/噸;現(xiàn)邊貿(mào)62%白鉀普遍在1925元/噸,較上周下調(diào)10元/噸。
中國(guó)無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)
鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)